Organigramm
Vorstand |
|
|||||||||
Vorsitzende | Andrea Niklas-Paul | |||||||||
Stellvertretende Vorsitzende | Inge Haug | |||||||||
|
Erweiterter Vorstand | |||||||||
Kassenführerin | Karin Stern | |||||||||
Schriftführerin | Renate Haas | |||||||||
Wirtschaftsführerin | ||||||||||
Notenwartin | Petra Mathews | |||||||||
Beirat | ||||||||||
Ute Renner | ||||||||||
Brigitte Kreß | ||||||||||
Beitragseinzug/ Jahresabschluss |
Ingrid Philipp | |||||||||
Mitgliederverwaltung | Ute Renner | |||||||||
Kassenprüfung |
Bernadette Brenner Rudolf Kralj |
|||||||||
Fahnenträger | Hubert Wahl | |||||||||
Pressearbeit | Andrea Niklas-Paul | |||||||||
Chorleiterin | Uljana Lauterbach | |||||||||
Vize-Chorleiterin | Sabine Hanel | |||||||||
Ehrenmitglieder |
|
|||||||||
|