Organigramm
Vorstand |
|
||||||||||
Vorsitzende | Andrea Niklas-Paul | ||||||||||
Stellvertretende Vorsitzende | Inge Haug | ||||||||||
|
Erweiterter Vorstand | ||||||||||
Kassenführerin | Karin Stern | ||||||||||
Schriftführerin | Renate Haas | ||||||||||
Wirtschaftsführerin | Renate Weber | ||||||||||
Notenwartin | Petra Mathews | ||||||||||
Beirat | |||||||||||
Vize-Chorleiterin | Sabine Hanel | ||||||||||
Mitgliederverwaltung | Ute Renner | ||||||||||
Beitragseinzug/ Jahresabschluss |
Ingrid Philipp | ||||||||||
Kassenprüfung |
Hubert Wahl Bernadette Brenner |
||||||||||
Fahnenträger | Hubert Wahl | ||||||||||
Pressearbeit | Andrea Niklas-Paul | ||||||||||
Chorleiterin | Uljana Lauterbach | ||||||||||
Ehrenmitglieder |
|
||||||||||
|